Телефон: +7 (925) 0202 101
Варианты доставки:
самовывоз со склада
автотранспортом
поездом
Варианты оплаты:
безналичный расчет
наличный расчет
оплата по картам
Ваш технический специалист:
Ф.И.О.: Богданов Александр
Телефон: 8 (925) 020-21-01
Эл. почта: mail@svarkasnab.ru
Характеристика | Значение |
---|---|
Электропитание, В | 22-30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5 |
Сварочный ток при ПН=100%, А | 300 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8-2,0 |
Диаметр катушки проволоки, мм | 200 |
Регулируемое время продувки газа, с, перед сваркой | 0,5-0,8 |
Регулируемое время продувки газа, с, после сварки | 0,5-4,0 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 0,4-13,3 |
Регулируемое время растяжки дуги, с | 0,2-0,5 |
Цифровая индикация скорости подачи проволоки, сварочного напряжения и тока | нет |
Память пользовательских программ | нет |
Мощность мотора-редуктора, BA | 65 |
Габаритные размеры, мм | 460х180х260 |
Вес, кг | 9 |
Еще нет отзывов.